výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehradecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Královehradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Královehradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Karel Brožka - Ondřej Winter | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Tegda Vojtěch | Výsledková listina |
Souček Jan - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Němec Jáchym - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Bokhnak Timofey | Výsledková listina |
Hladký Tadeáš - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehrdecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Královehrdecký kraj - volno | Výsledková listina |
Královohradecký kraj - Pardubický | Výsledková listina |
Královohradecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Winter - Václavík | Výsledková listina |
Černý - Winter | Výsledková listina |
Winter - Janouš | Výsledková listina |
Záluský - Winter | Výsledková listina |
Očenášek - Winter | Výsledková listina |
Winter - Lang | Výsledková listina |
Stalmach - Winter | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - Družstva | |
---|---|
Družstva | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Šachy - turnaj - Nejmladší chlapci | |
---|---|
Winter Ondřej - Šmolík Jáchym | Výsledková listina |
Nguyen Thai Dang Vi - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Hladký Tadeáš | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Šimek Viktor - Winter Ondřej | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Brožka Karel | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |