výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehradecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Marek Janouš - Timofey Bokhnak | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Janoušek Marek | Výsledková listina |
Janouš Marek - Hladký Tadeáš | Výsledková listina |
Delgerdalai Bayarjavkhlan - Janouš Marek | Výsledková listina |
Brožka Karel - Janouš Marek | Výsledková listina |
Janouš Marek - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Němec Jáchym - Janouš Marek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Hlavní město Praha - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Němec - Janouš | Výsledková listina |
Janouš - Dolenský | Výsledková listina |
Winter - Janouš | Výsledková listina |
Janouš - Očenášek | Výsledková listina |
Cimburek - Janouš | Výsledková listina |
Janouš - Hlavina | Výsledková listina |
Záluský - Janouš | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - Družstva | |
---|---|
Družstva | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |
Šachy - turnaj - Nejmladší chlapci | |
---|---|
Lang Šimon - Janouš Marek | Výsledková listina |
Janouš Marek - Fizer Marek | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Janouš Marek | Výsledková listina |
Janouš Marek - Šimek Viktor | Výsledková listina |
Šmolík Jáchym - Janouš Marek | Výsledková listina |
Janouš Marek - Nguyen Thai Dang Vi | Výsledková listina |
Kodet Jaromír - Janouš Marek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |