výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Zlínský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 12. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Filip Dolenský - Jakub Šimon Šimůnek | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Lang Šimon | Výsledková listina |
Paseka Matyáš - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Bokhnak Timofey - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Tegda Marek | Výsledková listina |
Janouš Marek - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Brožka Karel | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - Družstva | |
---|---|
Družstva | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |
Šachy - turnaj - Nejmladší chlapci | |
---|---|
Kodet Jaromír - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Šmolík Jáchym - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Werner Hong Quan Dan | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Lang Šimon | Výsledková listina |
Nguyen Thai Dang Vi - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Winter Ondřej - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |