výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Ústecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Šimon Lang - Bayarjavkhlan Delgerdalai | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Lang Šimon | Výsledková listina |
Lang Šimon - Bokhnak Timofey | Výsledková listina |
Tegda Vojtěch - Lang Šimon | Výsledková listina |
Lang Šimon - Souček Jan | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Lang Šimon | Výsledková listina |
Lang Šimon - Paseka Matyáš | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 12. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Moravskoslezký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Královohradecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Lang - Petříček | Výsledková listina |
Očenášek - Lang | Výsledková listina |
Brožka - Lang | Výsledková listina |
Lang - Černý | Výsledková listina |
Lang - Záluský | Výsledková listina |
Winter - Lang | Výsledková listina |
Lang - Cimburek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - Družstva | |
---|---|
Družstva | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
Šachy - turnaj - Nejmladší chlapci | |
---|---|
Lang Šimon - Janouš Marek | Výsledková listina |
Kodet Jaromír - Lang Šimon | Výsledková listina |
Lang Šimon - Nguyen Thai Dang Vi | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Lang Šimon | Výsledková listina |
Hladký Tadeáš - Lang Šimon | Výsledková listina |
Lang Šimon - Mohapl Tomáš | Výsledková listina |
Šmolík Jáchym - Lang Šimon | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |