výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - dorostenky | |
---|---|
Lucie Paterová - Taisia Biriucová | Výsledková listina |
Taisia Biriucová - Petra Němečková | Výsledková listina |
Taisia Biriucová - Kateřina Nováková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |
Karate - kata team - dorost | |
---|---|
Zahájení soutěže | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - starší dívky | |
---|---|
Prezence | |
Biriucová T. - volný los | |
Kuzněcová V. - Biriucová T. | Výsledková listina |
Biriucová T. - Nováková K. | Výsledková listina |
Měsíčková - Biriucová | Výsledková listina |
Biriucová - Čepičková | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Karate - kata team - starší dívky a chlapci | |
---|---|
Liberecký kraj - Hl.město Praha | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Karate - kumite jednotlivci - starší dívky -47 kg | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Biriucová T. - volný los | |
Biriucová T. - Čepičková A. | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |