výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Ústecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Ústecké kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Vladimír Veverka - Václav Šetina | Výsledková listina |
Starý Vojtěch - Veverka Vladimír | Výsledková listina |
Veverka Vladimír - Kučina Ondřej | Výsledková listina |
Veverka Vladimír - Garabik Marek | Výsledková listina |
Kutil Adam - Veverka Vladimír | Výsledková listina |
Roubal Matyáš - Veverka Vladimír | Výsledková listina |
Veverka Vladimír - Zelba Lukáš | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehrdecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Delgerdalai - Veverka | Výsledková listina |
Veverka - Šetina | Výsledková listina |
Zezula - Veverka | Výsledková listina |
Veverka - Barták | Výsledková listina |
Zrůst - Veverka | Výsledková listina |
Veverka - Garabik | Výsledková listina |
Bělaška - Veverka | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |