výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Středočeský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Královehradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Jan Souček - Matyáš Paseka | Výsledková listina |
Bokhnak Timofey - Paseka Matyáš | Výsledková listina |
Paseka Matyáš - Šimůnek Jakub Šimon | Výsledková listina |
Paseka Matyáš - Brožka Karek | Výsledková listina |
Hladký Tadeáš - Paseka Matyáš | Výsledková listina |
Paseka Matyáš - Němec Jáchym | Výsledková listina |
Lang Šimon - Paseka Matyáš | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |