výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Ústecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Adam Kutil - Matyáš Roubal | Výsledková listina |
Kučina Ondřej - Kutil Adam | Výsledková listina |
Kutil Adam - Jaššo Matěj | Výsledková listina |
Síleš Jan - Kutil Adam | Výsledková listina |
Kutil Adam - Veverka Vladimír | Výsledková listina |
Ugrenovich Jaroslav - Kutil Adam | Výsledková listina |
Kutil Adam - Starý Vojtěch | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |