výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Královehradecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Šachy - turnaj - dívky | |
---|---|
Adéla Janoušková - Beáta Březíková | Výsledková listina |
Kristýna Dorazilová - Adéla Janoušková | Výsledková listina |
Janoušková Adéla - Slívová Linda | Výsledková listina |
Markina Sofiia - Janoušková Adéla | Výsledková listina |
Janoušková Adéla - Zádrapová Amálie | Výsledková listina |
Janoušková Adéla - Zelbová Lada | Výsledková listina |
Dudková Josefína - Janoušková Adéla | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |