výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Liberecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 11. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Karel Brožka - Ondřej Winter | Výsledková listina |
Hladký Tadeáš - Brožka Karel | Výsledková listina |
Brožka Karek - Dolenský Filip | Výsledková listina |
Paseka Matyáš - Brožka Karek | Výsledková listina |
Brožka Karel - Janouš Marek | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Brožka Karek | Výsledková listina |
Šimůnek Jakub Šimon - Brožka Karel | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |